Opis
Wentylator dachowy ROOFTEC 2-250/2200S
Kod produktu: 14217600
Wentylacja ogólna obiektów mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej.
ZALETY:
- Wysokotemperaturowy
- Uchylna obudowa
- Tacka ociekowa
- Wyłącznik serwisowy
- Zakres temperatury pracy: -25 ÷ 80 °C - temperatura otoczenia w zależności od modelu,
120 °C - maksymalna temperatura przetłaczanego medium.
ZASTOSOWANIE:
Wentylacja ogólna obiektów mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Możliwość zastosowania we wszelkich instalacjach odciągowych wymagających odprowadzania powietrza o podwyższonej temperaturze. Pod warunkiem wyposażenia instalacji wentylacyjnej w stosowne filtry/łapacze tłuszczu, urządzenia zalecane są do odciągu oparów znad okapów w profesjonalnych kuchniach przemysłowych i obiektach gastronomicznych. Modele trójfazowe znajdują szczególne zastosowanie w aplikacjach wymagających płynnej i precyzyjnej regulacji wydajności wentylatora przy zachowaniu wysokiej efektywności energetycznej.
KONSTRUKCJA:
Dachowy wentylator promieniowy z wyrzutem pionowym, którego silnik zamontowany został poza strumieniem przepływającego powietrza. Wentylator został przystosowany do przetłaczania powietrza o maksymalnej temperaturze do 120°C. Obudowa została wykonana z profilowanej blachy aluminiowej AlMg3 odpornej na działanie wody morskiej oraz galwanizowanej blachy stalowej (płyta montażowa, wsporniki wewnętrzne). Ośmiokątny kształt obudowy wentylatora umożliwił redukcję straty ciśnienia przepływającego powietrza. Standardowo każdy wentylator posiada wylot powietrza zabezpieczony aluminiową blachą perforowaną, wyłącznik serwisowy oraz tacę ociekowa dla odprowadzania skroplin oraz wody opadowej z wnętrza wentylatora. Konstrukcja umożliwia odchylenie obudowy w celu przeprowadzenia czynności serwisowych w obrębie wirnika (przeglądy, czyszczenie).
WIRNIK:

Wirnik nowej generacji wyważony dynamicznie w klasie G2.5, typu B - z łopatkami pochylonymi do tyłu, wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. Wirniki wyposażone w tuleję zaciskową Taperlock, która zapewnia lepszą jakość wyważania i wyższą stabilność działania.
NAPĘD I STEROWANIE:

Jednofazowy (230V, 50Hz, IP54, klasa izolacji F) lub trójfazowy (400V, 50Hz, IP55, klasa izolacji F) asynchroniczny silnik elektryczny zlokalizowany poza strumieniem usuwanego powietrza, chłodzony powietrzem zewnętrznym. Silnik trójfazowy wykonany w klasie sprawności IE3 gwarantuje wysoką efektywność energetyczną wentylatora. Prędkość obrotowa modeli jednofazowych może być kontrolowana przy pomocy regulatorów transformatorowych. Zalecany zakres regulacji napięcia podano w tabeli/wykresie doboru. Silniki posiadają wbudowany czujnik temperatury uzwojeń typu termokontakt, który musi być podłączony oraz monitorowany przez zewnętrzne urządzenie ochrony termicznej np. przekaźnik wbudowany w regulator, przekaźnik SET10, system automatyki itp. Prędkość obrotowa modeli z silnikami trójfazowymi (3x230Δ/3x400Y) może być kontrolowana przy pomocy przemienników częstotliwości w zakresach podanych w tabeli danych technicznych oraz wykresach doboru. Zabezpieczenie termiczne silnika musi być zrealizowane poprzez urządzenia ochronne typu przekaźnik przeciążeniowy, wyłącznik silnikowy lub poprzez przemiennik częstotliwości. Nastawa wyzwalacza termicznego urządzeń ochronnych musi być dostosowana do rzeczywistych parametrów pracy wentylatora i nie wyższa niż wartość maksymalnego natężenia prądu (Imax) dla wentylatora. Połączenie elektryczne należy wykonać za pomocą zintegrowanego wyłącznika serwisowego. W przypadku bezpośredniego podłączenia silników trójfazowych do sieci należy zabezpieczyć je stosując wyłączniki silnikowe z wbudowanym wyzwalaczem zwarciowym i przeciążeniowym.
DANE TECHNICZNE:
| Typ | V max [m3/h] | Δp max [Pa] | P max [W] | U nom [V] | fnom [Hz] | Umin- Umax [V] | fmin - fmax [Hz] | I max [A] | t A [0C] | t max [0C] | Lwa [dB(A)] | Lpa [dB(A)] | masa [kg] | nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOFTEC 2-225/1700S | 1720 | 650 | 273 | 230 | 50 | 110-230 | - | 2.1 | 80 | 120 | 75 | 52/44 | 22.7 | 14217400 |
| ROOFTEC 2-250/2200S | 2160 | 820 | 437 | 230 | 50 | 110-230 | - | 3.3 | 80 | 120 | 79 | 56/48 | 25.0 | 14217600 |
| ROOFTEC 2-280/3000S | 3000 | 960 | 661 | 230 | 50 | 110-230 | - | 3.8 | 80 | 120 | 85 | 62/54 | 32.0 | 14217800 |
| ROOFTEC 2-315/3900S | 3860 | 1220 | 1111 | 230 | 50 | 110-230 | - | 7.1 | 50 | 120 | 88 | 65/57 | 36.5 | 14218100 |
| ROOFTEC 4-400/4200S | 4170 | 500 | 503 | 230 | 50 | 110-230 | - | 2.9 | 80 | 120 | 72 | 49/41 | 43.5 | 14250300 |
| ROOFTEC 4-450/6400S | 6390 | 635 | 828 | 230 | 50 | 110-230 | - | 4.6 | 55 | 120 | 75 | 52/44 | 62.0 | 14218800 |
| ROOFTEC 4-500/8200S | 8215 | 780 | 1384 | 230 | 50 | 110-230 | - | 7.6 | 45 | 120 | 79 | 56/48 | 69.0 | 14219000 |
| ROOFTEC 2-225/1900T | 1870 | 970 | 431 | 3~230/400(Δ/Y) | 50 | - | 20-60 | 0.8 | 50 | 120 | 80 | 57/49 | 28.5 | 14487500 |
| ROOFTEC 2-250/2300T | 2340 | 1160 | 663 | 3~230/400(Δ/Y) | 50 | - | 20-60 | 1.1 | 50 | 120 | 84 | 61/53 | 28.9 | 14487600 |
| ROOFTEC 2-280/2700T | 2710 | 960 | 627[ | 3~230/400(Δ/Y) | 50 | - | 20-50 | 1.1 | 50 | 120 | 86 | 63/55 | 34.5 | 14487700 |
| ROOFTEC 2-315/3800T | 3795 | 1260 | 1100 | 3~230/400(Δ/Y) | 50 | - | 20-50 | 2.3 | 50 | 120 | 86 | 63/55 | 39.5 | 14487800 |
| ROOFTEC 4-315/3000T | 3000 | 810 | 597 | 3~230/400(Δ/Y) | 50 | - | 35-80 | 1.0 | 50 | 120 | 79 | 56/48 | 39.0 | 14487900 |
| ROOFTEC 4-355/4300T | 4250 | 790 | 725 | 3~230/400(Δ/Y) | 50 | - | 25-70 | 1.3 | 50 | 120 | 78 | 55/47 | 48.1 | 14488000 |
| ROOFTEC 4-400/4000T | 3990 | 510 | 492 | 3~230/400(Δ/Y) | 50 | - | 20-50 | 1.0 | 50 | 120 | 78 | 55/47 | 50.4 | 14488100 |
| ROOFTEC 4-450/7000T | 6975 | 820 | 1139 | 3~230/400(Δ/Y) | 50 | - | 20-55 | 2.3 | 50 | 120 | 80 | 57/49 | 82.5 | 14488200 |
| ROOFTEC 4-500/7900T | 7905 | 820 | 1342 | 3~230/400(Δ/Y) | 50 | - | 20-50 | 2.7 | 50 | 120 | 81 | 58/50 | 83.7 | 14488300 |
| ROOFTEC 4-560/11900T | 11960 | 1040 | 2420 | 3~230/400(Δ/Y) | 50 | - | 20-50 | 4.7 | 50 | 120 | 84 | 61/53 | 127.0 | 14488500 |
| ROOFTEC 4-630/14300T | 14350 | 1300 | 4115 | 3~400(Y) | 50 | - | 20-50 | 8.5 | 40 | 120 | 91 | 68/60 | 137.0 | 14488600 |
| ROOFTEC 6-710/18600T | 18580 | 720 | 2768 | 3~230/400(Δ/Y) | 50 | - | 20-50 | 6.9 | 50 | 120 | 82 | 59/51 | 235.0 | 14488700 |
tA - temp. otoczenia, tmax - maks. temp. medium
LpA – poziom ciśnienia akustycznego z odl. 4/10 m (pole swobodne)
WYMIARY:

| Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] | Øk [mm] | Ød [mm] | J [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOFTEC 2-225/1700S | 467 | 514 | 363 | 452 | 341 | 482 | 311 ±4 | 355 ±2 | 245 | 9(x4) | 213 | M6x15(x6) |
| ROOFTEC 2-250/2200S | 467 | 514 | 363 | 452 | 341 | 482 | 311 ±4 | 355 ±2 | 245 | 9(x4) | 213 | M6x15(x6) |
| ROOFTEC 2-280/3000S | 512 | 614 | 464 | 569 | 441 | 551 | 411 ±4 | 435 ±2 | 330 | 11(x4) | 286 | M6x15(x6) |
| ROOFTEC 2-315/3900S | 512 | 614 | 464 | 569 | 441 | 551 | 411 ±4 | 435 ±2 | 330 | 11(x4) | 286 | M6x15(x6) |
| ROOFTEC 4-400/4200S | 565 | 742 | 625 | 722 | 602 | 604 | 572 ±4 | 596 ±2 | 450 | 11(x4) | 438 | M6x15(x6) |
| ROOFTEC 4-450/6400S | 737 | - | 697 | 902 | 674 | 776 | 644±4 | 668±2 | 535 | 11(x4) | 438 | M6x15(x6) |
| ROOFTEC 4-500/8200S | 737 | - | 697 | 902 | 674 | 776 | 644±4 | 668±2 | 535 | 11(x4) | 438 | M6x15(x6) |
| ROOFTEC 2-225/1900T | 467 | 514 | 363 | 452 | 341 | 482 | 311±4 | 355±2 | 245 | 9(x4) | 213 | M6x15(6x) |
| ROOFTEC 2-250/2300T | 467 | 514 | 363 | 452 | 341 | 482 | 311±4 | 355±2 | 245 | 9(x4) | 213 | M6x15(6x) |
| ROOFTEC 2-280/2700T | 512 | 614 | 464 | 569 | 441 | 551 | 411±4 | 435±2 | 330 | 11(x4) | 286 | M6x15(6x) |
| ROOFTEC 2-315/3800T | 512 | 614 | 464 | 569 | 441 | 551 | 411±4 | 435±2 | 330 | 11(x4) | 286 | M6x15(6x) |
| ROOFTEC 4-315/3000T | 512 | 614 | 464 | 569 | 441 | 551 | 411±4 | 435±2 | 330 | 11(x4) | 286 | M6x15(6x) |
| ROOFTEC 4-355/4300T | 565 | 742 | 625 | 722 | 602 | 604 | 572±4 | 596±2 | 450 | 11(x4) | 438 | M6x15(6x) |
| ROOFTEC 4-400/4000T | 565 | 742 | 625 | 722 | 602 | 604 | 572±4 | 596±2 | 450 | 11(x4) | 438 | M6x15(6x) |
| ROOFTEC 4-450/7000T | 737 | - | 697 | 902 | 674 | 776 | 644±4 | 668±2 | 535 | 11(x4) | 438 | M6x15(6x) |
| ROOFTEC 4-500/7900T | 737 | - | 697 | 902 | 674 | 776 | 644±4 | 668±2 | 535 | 11(x4) | 438 | M6x15(6x) |
| ROOFTEC 4-560/11900T | 778 | - | 944 | 1136 | 936 | 818 | 905±4 | 929±2 | 750 | 11(x4) | 605 | M8x20(6x) |
| ROOFTEC 4-630/14300T | 778 | - | 944 | 1136 | 936 | 818 | 905±4 | 929±2 | 750 | 11(x4) | 605 | M8x20(6x) |
| ROOFTEC 6-710/18600T | 1003 | 1112 | 1443 | 1089 | 1048 | 1059 ±4 | 1083 ±2 | 840 | 11(x4) | 605 | M8x20(x6) |
KARTA KATALOGOWA
ZNAK ZGODNOŚCI:

Bezpieczeństwo
Producent
Harmann Polska Sp. z o.o.
Kokotów 703
32-002 Kokotów, Polska
biuro@harmann.pl
Osoba odpowiedzialna na terenie UE
Harmann Polska Sp. z o.o.
Kokotów 703
32-002 Kokotów, Polska
biuro@harmann.pl
Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa
- Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).
- Chronić przed dziećmi.
- Opakowanie nie służy do zabawy.
- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
- Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa wentylatorów oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):
- 1. Ryzyko porażenia prądem: (a) Zawsze upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją. (b) Unikaj używania wentylatora w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki. (c) Nie dotykaj wentylatora mokrymi rękami. (d) Nie próbuj samodzielnie podłączać wentylatora do instalacji elektrycznej, jeśli nie posiadasz odpowiednich uprawnień.
- 2. Ryzyko obrażeń mechanicznych: (a) Upewnij się, że obudowa wentylatora jest nienaruszona i dobrze zabezpiecza ruchome części. (b) Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów w otwory wentylatora podczas jego pracy. (c) Umieść wentylator na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jego przewróceniu się. (d) Nie próbuj samodzielnie montować wentylatora, jeśli nie posiadasz odpowiednich kwalifikacji.
- 3. Ryzyko pożaru: (a) Nie używaj wentylatora w pobliżu łatwopalnych materiałów, takich jak zasłony czy dywany. (b) Regularnie sprawdzaj stan kabla zasilającego; uszkodzony kabel może spowodować pożar. (c) Nie przeciążaj gniazdek elektrycznych (ani innych źródeł zasilania), do których podłączony jest wentylator.
- 4. Ryzyko alergii i podrażnień: (a) Regularnie czyść wentylator, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu i alergenów. (b) Zapewnij odpowiednią wentylację pomieszczenia, aby uniknąć nadmiernego wysuszenia powietrza.
- 5. Ochrona przed dziećmi: (a) Nie pozwalaj dzieciom bawić się wentylatorem ani wkładać przedmiotów w jego otwory. (b) Umieść wentylator poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- 6. Konserwacja i naprawy: (a) Zawsze odłączaj wentylator od zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji. (b) Nie używaj uszkodzonego wentylatora; oddaj go do naprawy wykwalifikowanemu serwisantowi. (c) Nie próbuj samodzielnie naprawiać wentylatora, jeśli nie posiadasz odpowiednich kwalifikacji.
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Wentylator dachowy ROOFTEC 2-250/2200S
5
towar niedostępny
Buy this products now - pay for it in 30 days
